اجرام مسيه قسمت اول (m1 تا m50)
| عدد مسیه | عدد NGC | نام مشهور | تصویر | نوع جرم | فاصله (kly) | صورت فلکی | قدر ظاهری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | سحابی خرچنگ | سحابی بازمانده از ابرنواختر | 6.3 | گاو | 9.0 | |
| M2 | NGC 7089 | خوشه ستارهای کروی | 36 | دلو | 7.5 | ||
| M3 | NGC 5272 | خوشه ستارهای کروی | 31 | Canes Venatici | 7.0 | ||
| M4 | NGC 6121 | خوشه ستارهای کروی | 7 | کژدم | 7.5 | ||
| M5 | NGC 5904 | خوشه ستارهای کروی | 23 | مار | 7.0 | ||
| M6 | NGC 6405 | خوشه پروانه | خوشه ستارهای باز | 2 | کژدم | 4.5 | |
| M7 | NGC 6475 | Ptolemy Cluster | خوشه ستارهای باز | 1 | کژدم | 3.5 | |
| M8 | NGC 6523 | سحابی مرداب | خوشه ستارهای همراه با سحابی | 6.5 | کمان | 5.0 | |
| M9 | NGC 6333 | خوشه ستارهای کروی | 26 | مارافسای | 9.0 | ||
| M10 | NGC 6254 | خوشه ستارهای کروی | 13 | مارافسای | 7.5 | ||
| M11 | NGC 6705 | خوشه اردک وحشی | خوشه ستارهای باز | 6 | سپر | 7.0 | |
| M12 | NGC 6218 | خوشه ستارهای کروی | 18 | مارافسای | 8.0 | ||
| M13 | NGC 6205 | بزرگترین خوشه ستارهای کروی در هرکول | خوشه ستارهای کروی | 22 | هرکول | 5.8 | |
| M14 | NGC 6402 | خوشه ستارهای کروی | 27 | مارافسای | 9.5 | ||
| M15 | NGC 7078 | خوشه پگاسوس | ![]() |
Globular cluster | 33 | برساووش | 7.5 |
| M16 | NGC 6611 | سحابی عقاب | Cluster with H II region | 7 | Serpens | 6.5 | |
| M17 | NGC 6618 | سحابی اومگا | Cluster with H II region | 5 | کمان | 7.0 | |
| M18 | NGC 6613 | خوشه ستارهای باز | 6 | کمان | 8.0 | ||
| M19 | NGC 6273 | خوشه ستارهای کروی | 27 | مارافسای | 8.5 | ||
| M20 | NGC 6514 | سحابی سهتکه | Cluster with H II region | 2.2 | کمان | 5.0 | |
| M21 | NGC 6531 | خوشه ستارهای باز | 3 | کمان | 7.0 | ||
| M22 | NGC 6656 | خوشه کمان | خوشه ستارهای کروی | 10 | کمان | 6.5 | |
| M23 | NGC 6494 | خوشه ستارهای باز | 4.5 | کمان | 6.0 | ||
| M24 | NGC 6603 | ابر ستارهای کمان | کهکشان راه شیری ابر ستارهای | 10 | کمان | 11.5 | |
| M25 | IC 4725 | خوشه ستارهای باز | 2 | کمان | 4.9 | ||
| M26 | NGC 6694 | خوشه ستارهای باز | 5 | Scutum | 9.5 | ||
| M27 | NGC 6853 | سحابی دمبل | سحابی حلقوی | 1.25 | Vulpecula | 7.5 | |
| M28 | NGC 6626 | خوشه ستارهای کروی | 18 | کمان | 8.5 | ||
| M29 | NGC 6913 | خوشه ستارهای باز | 7.2 | ماکیان | 9.0 | ||
| M30 | NGC 7099 | خوشه ستارهای کروی | 25 | بزغاله | 8.5 | ||
| M31 | NGC 224 | کهکشان آندرومدا | کهکشان مارپیچی | 2500 | زن برزنجیر | 3.5 | |
| M32 | NGC 221 | Dwarf elliptical galaxy | 2900 | Andromeda | 10.0 | ||
| M33 | NGC 598 | کهکشان سهسو | Spiral Galaxy | 2590 | سهسو | 7.0 | |
| M34 | NGC 1039 | خوشه ستارهای باز | 1.4 | برساووش | 6.0 | ||
| M35 | NGC 2168 | خوشه ستارهای باز | 2.8 | دوپیکر | 5.5 | ||
| M36 | NGC 1960 | خوشه ستارهای باز | 4.1 | Auriga | 6.5 | ||
| M37 | NGC 2099 | خوشه ستارهای باز | 4.6 | Auriga | 6.0 | ||
| M38 | NGC 1912 | خوشه ستارهای باز | 4.2 | Auriga | 7.0 | ||
| M39 | NGC 7092 | خوشه ستارهای باز | 0.3 | ماکیان | 5.5 | ||
| M40 | Winnecke 4 | ستاره دوتایی WNC4 | 0.51 | خرس بزرگ | 9.0 | ||
| M41 | NGC 2287 | خوشه ستارهای باز | 2.4 | Canis Major | 5.0 | ||
| M42 | NGC 1976 | سحابی جبار | H II region | 1.6 | شکارچی | 5.0 | |
| M43 | NGC 1982 | سحابی دی ماریان | H II region (part of Orion Nebula) |
1.6 | شکارچی | 7.0 | |
| M44 | NGC 2632 | Beehive Cluster | Open cluster | 0.5 | خرچنگ | 4.0 | |
| M45 | خوشه پروین | خوشه ستارهای باز | 0.4 | گاو | 1.4 | ||
| M46 | NGC 2437 | خوشه ستارهای باز | 5.4 | تلمبه | 6.5 | ||
| M47 | NGC 2422 | خوشه ستارهای باز | 1.6 | Puppis | 4.5 | ||
| M48 | NGC 2548 | خوشه ستارهای باز | 1.5 | مار باریک | 5.5 | ||
| M49 | NGC 4472 | Elliptical galaxy | 60000 | دوشیزه | 10.0 | ||
| M50 | NGC 2323 | خوشه ستارهای باز | 3 | Monoceros | 7.0 |
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 16:0 توسط S.H
|


آنان كه سامان و پويندگي در كيهان را دروغ مي پندارند، همواره در انديشه كين خواهي و حمله به جهان پيرامون خويش هستند؛ زندگي خود و نزديكانشان را تباه مي سازند و سرانجام در برآيندي بزرگتر از هستي ناپديد مي شوند